-18%
- Descriere
- Informații suplimentare
- Recenzii (0)
Descriere
Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Tablet | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 300 mg | 333% |
Thiamin (as Thiamin Mononitrate, B-1) | 15 mg | 1,250% |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 14.3 mg | 1,100% |
Niacin (as Niacinamide) | 50 mg | 313% |
Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 5 mg | 294% |
Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 10 mg | 200% |
Calcium (as Calcium Carbonate & Dicalcium Phosphate) | 175 mg | 13% |
Informații suplimentare
Termen de valabilitate | |
---|---|
Cantitate |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.